Hải Phòng 04/12/2024

Cách tra cứu tuổi nghỉ hưu, thời điểm nghỉ hưu theo năm sinh

Thứ sáu, 15/11/2024

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm từ 2025 sẽ được xác định như sau:
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Lao động nam Lao động nữ
Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu
2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng
2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi
2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng
    2029 58 tuổi
    2030 58 tuổi 4 tháng
    2031 58 tuổi 8 tháng
    2032 59 tuổi
    2033 59 tuổi 4 tháng
    2034 59 tuổi 8 tháng
    Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi

Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với năm sinh tương ứng
Lao động nam Lao động nữ
Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu




60 tuổi 9 tháng
Thời điểm hưởng lương hưu Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu
Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm
1 1963 11 2023 1 1968 56 tuổi 4 tháng 6 2024
2 1963 12 2023 2 1968 7 2024
3 1963 1 2024 3 1968 8 2024
4 1963 61 tuổi 5 2024 4 1968 9 2024
5 1963 6 2024 5 1968 10 2024
6 1963 7 2024 6 1968 11 2024
7 1963 8 2024 7 1968 12 2024
8 1963 9 2024 8 1968 1 2025
9 1963 10 2024 9 1968 56 tuổi 8 tháng 6 2025
10 1963 11 2024 10 1968 7 2025
11 1963 12 2024 11 1968 8 2025
12 1963 1 2025 12 1968 9 2025
1 1964 61 tuổi 3 tháng 5 2025 1 1969 10 2025
2 1964 6 2025 2 1969 11 2025
3 1964 7 2025 3 1969 12 2025
4 1964 8 2025 4 1969 1 2026
5 1964 9 2025 5 1969 57 tuổi 6 2026
6 1964 10 2025 6 1969 7 2026
7 1964 11 2025 7 1969 8 2026
8 1964 12 2025 8 1969 9 2026
9 1964 1 2026 9 1969 10 2026
10 1964 61 tuổi 6 tháng 5 2026 10 1969 11 2026
11 1964 6 2026 11 1969 12 2026
12 1964 7 2026 12 1969 1 2027
1 1965 8 2026 1 1970 57 tuổi 4 tháng 6 2027
2 1965 9 2026 2 1970 7 2027
3 1965 10 2026 3 1970 8 2027
4 1965 11 2026 4 1970 9 2027
5 1965 12 2026 5 1970 10 2027
6 1965 1 2027 6 1970 11 2027
7 1965 61 tuổi 9 tháng 5 2027 7 1970 12 2027
8 1965 6 2027 8 1970 1 2028
9 1965 7 2027 9 1970 57 tuổi 8 tháng 6 2028
10 1965 8 2027 10 1970 7 2028
11 1965 9 2027 11 1970 8 2028
12 1965 10 2027 12 1970 9 2028
1 1966 11 2027 1 1971 10 2028
2 1966 12 2027 2 1971 11 2028
3 1966 1 2028 3 1971 12 2028
Từ tháng 4/1966 trở đi 62 tuổi Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi 4 1971 1 2029
  5 1971 58 tuổi 6 2029
6 1971 7 2029
7 1971 8 2029
8 1971 9 2029
9 1971 10 2029
10 1971 11 2029
11 1971 12 2029
12 1971 1 2030
1 1972 58 tuổi 4 tháng 6 2030
2 1972 7 2030
3 1972 8 2030
4 1972 9 2030
5 1972 10 2030
6 1972 11 2030
7 1972 12 2030
8 1972 1 2031
9 1972 58 tuổi 8 tháng 6 2031
10 1972 7 2031
11 1972 8 2031
12 1972 9 2031
1 1973 10 2031
2 1973 11 2031
3 1973 12 2031
4 1973 1 2032
5 1973 59 tuổi 6 2032
6 1973 7 2032
7 1973 8 2032
8 1973 9 2032
9 1973 10 2032
10 1973 11 2032
11 1973 12 2032
12 1973 1 2033
1 1974 59 tuổi 4 tháng 6 2033
2 1974 7 2033
3 1974 8 2033
4 1974 9 2033
5 1974 10 2033
6 1974 11 2033
7 1974 12 2033
8 1974 1 2034
9 1974 59 tuổi 8 tháng 6 2034
10 1974 7 2034
11 1974 8 2034
12 1974 9 2034
1 1975 10 2034
2 1975 11 2034
3 1975 12 2034
4 1975 1 2035
Từ tháng 5/1975 trở đi 60 tuổi Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi
 

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất từ năm 2025 (áp dụng đối với các trường hợp nhất định)

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 từ đủ 15 năm trở lên.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động từ năm 2025 thuộc một trong các trường hợp nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam Lao động nữ
Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu thấp nhất Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu thấp nhất
2025 56 tuổi 3 tháng 2025 51 tuổi 8 tháng
2026 56 tuổi 6 tháng 2026 52 tuổi
2027 56 tuổi 9 tháng 2027 52 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi 57 tuổi 2028 52 tuổi 8 tháng
    2029 53 tuổi
    2030 53 tuổi 4 tháng
    2031 53 tuổi 8 tháng
    2032 54 tuổi
    2033 54 tuổi 4 tháng
    2034 54 tuổi 8 tháng
    Từ năm 2035 trở đi 55 tuổi

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với năm, tháng sinh tương ứng
Lao động nam Lao động nữ
Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu



55 tuổi 9 tháng
Thời điểm hưởng lương hưu Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu
Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm
1 1968 11 2023 1 1973 51 tuổi 4 tháng 6 2024
2 1968 12 2023 2 1973 7 2024
3 1968 1 2024 3 1973 8 2024
4 1968 56 tuổi 5 2024 4 1973 9 2024
5 1968 6 2024 5 1973 10 2024
6 1968 7 2024 6 1973 11 2024
7 1968 8 2024 7 1973 12 2024
8 1968 9 2024 8 1973 1 2025
9 1968 10 2024 9 1973 51 tuổi 8 tháng 6 2025
10 1968 11 2024 10 1973 7 2025
11 1968 12 2024 11 1973 8 2025
12 1968 1 2025 12 1973 9 2025
1 1969 56 tuổi 3 tháng 5 2025 1 1974 10 2025
2 1969 6 2025 2 1974 11 2025
3 1969 7 2025 3 1974 12 2025
4 1969 8 2025 4 1974 1 2026
5 1969 9 2025 5 1974 52 tuổi 6 2026
6 1969 10 2025 6 1974 7 2026
7 1969 11 2025 7 1974 8 2026
8 1969 12 2025 8 1974 9 2026
9 1969 1 2026 9 1974 10 2026
10 1969 56 tuổi 6 tháng 5 2026 10 1974 11 2026
11 1969 6 2026 11 1974 12 2026
12 1969 7 2026 12 1974 1 2027
1 1970 8 2026 1 1975 52 tuổi 4 tháng 6 2027
2 1970 9 2026 2 1975 7 2027
3 1970 10 2026 3 1975 8 2027
4 1970 11 2026 4 1975 9 2027
5 1970 12 2026 5 1975 10 2027
6 1970 1 2027 6 1975 11 2027
7 1970 56 tuổi 9 tháng 5 2027 7 1975 12 2027
8 1970 6 2027 8 1975 1 2028
9 1970 7 2027 9 1975 52 tuổi 8 tháng 6 2028
10 1970 8 2027 10 1975 7 2028
11 1970 9 2027 11 1975 8 2028
12 1970 10 2027 12 1975 9 2028
1 1971 11 2027 1 1976 10 2028
2 1971 12 2027 2 1976 11 2028
3 1971 1 2028 3 1976 12 2028
Từ tháng 4/1971 trở đi 57 tuổi Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi 4 1976 1 2029
  5 1976 53 tuổi 6 2029
6 1976 7 2029
7 1976 8 2029
8 1976 9 2029
9 1976 10 2029
10 1976 11 2029
11 1976 12 2029
12 1976 1 2030
1 1977 53 tuổi 4 tháng 6 2030
2 1977 7 2030
3 1977 8 2030
4 1977 9 2030
5 1977 10 2030
6 1977 11 2030
7 1977 12 2030
8 1977 1 2031
9 1977 53 tuổi 8 tháng 6 2031
10 1977 7 2031
11 1977 8 2031
12 1977 9 2031
1 1978 10 2031
2 1978 11 2031
3 1978 12 2031
4 1978 1 2032
5 1978 54 tuổi 6 2032
6 1978 7 2032
7 1978 8 2032
8 1978 9 2032
9 1978 10 2032
10 1978 11 2032
11 1978 12 2032
12 1978 1 2033
1 1979 54 tuổi 4 tháng 6 2033
2 1979 7 2033
3 1979 8 2033
4 1979 9 2033
5 1979 10 2033
6 1979 11 2033
7 1979 12 2033
8 1979 1 2034
9 1979 54 tuổi 8 tháng 6 2034
10 1979 7 2034
11 1979 8 2034
12 1979 9 2034
1 1980 10 2034
2 1980 11 2034
3 1980 12 2034
4 1980 1 2035
Từ tháng 5/1980 trở đi 55 tuổi Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 55 tuổi

 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1489
Tất cả:05497052
Đang trực tuyến:140

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn