Thứ tư, 09/09/2020
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm sinh |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 | 2021 | 55 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 | 2022 | 55 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963 | 2023 | 56 tuổi | Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967 |
2024 | 61 tuổi | Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963 | 2024 | 56 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968 |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964 | 2025 | 56 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969 |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965 | 2026 | 57 tuổi | Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969 |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 | 2027 | 57 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970 |
2028 | 62 tuổi | Từ tháng 4/1966 trở đi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971 |
2029 | 58 tuổi | Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971 | |||
2030 | 58 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972 | |||
2031 | 58 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973 | |||
2032 | 59 tuổi | Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973 | |||
2033 | 59 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974 | |||
2034 | 59 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975 | |||
2035 | 60 tuổi | Từ tháng 5/1975 trở đi |
Những trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với trường hợp về hưu đúng tuổi tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Tuổi nghỉ hưu thấp hơn | Năm sinh |
2021 | 55 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 9/1966 | 2021 | 50 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1971 đến tháng 8/1971 |
2022 | 55 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1966 đến tháng 6/1967 | 2022 | 50 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1971 đến tháng 4/1972 |
2023 | 55 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1967 đến tháng 3/1968 | 2023 | 51 tuổi | Từ tháng 5/1972 đến tháng 12/1972 |
2024 | 56 tuổi | Từ tháng 4/1968 đến tháng 12/1968 | 2024 | 51 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1973 đến tháng 8/1973 |
2025 | 56 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1969 đến tháng 9/1969 | 2025 | 51 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1973 đến tháng 5/1974 |
2026 | 56 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1969 đến tháng 6/1970 | 2026 | 52 tuổi | Từ tháng 6/1974 đến tháng 12/1974 |
2027 | 56 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1970 đến tháng 3/1971 | 2027 | 52 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1975 đến tháng 8/1975 |
2028 | 57 tuổi | Từ tháng 4/1971 trở đi | 2028 | 52 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1975 đến tháng 4/1976 |
2029 | 53 tuổi | Từ tháng 5/1976 đến tháng 12/1976 | |||
2030 | 53 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1977 đến tháng 8/1977 | |||
2031 | 53 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1977 đến tháng 4/1978 | |||
2032 | 54 tuổi | Từ tháng 5/1978 đến tháng 12/1978 | |||
2033 | 54 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1979 đến tháng 8/1979 | |||
2034 | 54 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1979 đến tháng 4/1980 | |||
2035 | 55 tuổi | Từ tháng 5/1980 trở đi |
Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi.
Theo đó, Cán bộ, công chức và những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh dự kiến dưới đây sẽ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, Cơ quan có thẩm quyền quyết định thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp này không quá 5 tuổi so với NLĐ làm việc ở điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, được thể hiện theo bảng dưới đây:
Lao động nam | Lao động nữ | ||||
Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu cao hơn |
Năm sinh | Năm đủ tuổi nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu cao hơn |
Năm sinh |
2021 | 65 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1961 đến tháng 9/1961 | 2021 | 60 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1966 đến tháng 8/1966 |
2022 | 65 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1961 đến tháng 6/1962 | 2022 | 60 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1966 đến tháng 4/1967 |
2023 | 65 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1962 đến tháng 3/1963 | 2023 | 61 tuổi | Từ tháng 5/1967 đến tháng 12/1967 |
2024 | 66 tuổi | Từ tháng 4/1963 đến tháng 12/1963 | 2024 | 61 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1968 đến tháng 8/1968 |
2025 | 66 tuổi 3 tháng | Từ tháng 01/1964 đến tháng 9/1964 | 2025 | 61 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1968 đến tháng 5/1969 |
2026 | 66 tuổi 6 tháng | Từ tháng 10/1964 đến tháng 6/1965 | 2026 | 62 tuổi | Từ tháng 6/1969 đến tháng 12/1969 |
2027 | 66 tuổi 9 tháng | Từ tháng 7/1965 đến tháng 3/1966 | 2027 | 62 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1970 đến tháng 8/1970 |
2028 | 67 tuổi | Từ tháng 4/1966 trở đi | 2028 | 62 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1970 đến tháng 4/1971 |
2029 | 63 tuổi | Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1971 | |||
2030 | 63 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1972 đến tháng 8/1972 | |||
2031 | 63 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1972 đến tháng 4/1973 | |||
2032 | 64 tuổi | Từ tháng 5/1973 đến tháng 12/1973 | |||
2033 | 64 tuổi 4 tháng | Từ tháng 01/1974 đến tháng 8/1974 | |||
2034 | 64 tuổi 8 tháng | Từ tháng 9/1974 đến tháng 4/1975 | |||
2035 | 65 tuổi | Từ tháng 5/1975 |