Thứ hai, 15/01/2018
1. Quận Dương Kinh: 3880690 | |
Nguyễn Huy Thắng | Chủ tịch |
Trần Thị Hằng | Phó Chủ tịch |
Bùi Thị Phương Tình | Nhân viên |
Ngô Thị Minh Phương | Chuyên viên |
2. Quận Đồ Sơn: 3861533 | |
Đỗ Đình An | Chủ tịch |
Phạm Thị Hồng Phương | Phó Chủ tịch |
Hoàng Thị Dung | Chuyên viên |
3. Quận Hồng Bàng: 3838544 | |
Vũ Quang Tuân | Chủ tịch |
Đỗ Thanh Phượng | Phó Chủ tịch |
Nguyễn Thị Tâm | Chuyên viên |
Phạm Thị Thanh Mai | Nhân viên |
4. Quận Hải An: 3625932 | |
Vũ Hữu Nguyện | Chủ tịch |
Trần Đức Việt | Chuyên viên |
Nguyễn Thị Thu Hảo | Chuyên viên |
Trần Thị Hồng Hường | Chuyên viên |
5. Quận Lê Chân: 3845390 | |
Lê Trần Tùng Cương | Chủ tịch |
Nguyễn Bảo Kiếm | Phó Chủ tịch |
Đỗ Thị Thu Hằng | Chuyên viên |
Lưu Thị Bạch Ngọc | Nhân viên |
6. Quận Kiến An: 3876410 | |
Đoàn Thị Vân Anh | Chủ tịch |
Đoàn Thị Vân Minh | Phó Chủ tịch |
Nguyễn Thị Huyền Anh | Nhân viên |
Bùi Thị Thoan | Chuyên viên |
7. Quận Ngô Quyền: 3551889 | |
Đào Thị Hưng | Chủ tịch |
Nguyễn Thị Kim Thoa | Phó Chủ tịch |
Phạm Thi Phương Dung | Nhân viên |
Trần Thanh Thảo | Chuyên viên |